NACE代码与附件4营业执照没有任何关系,但它用于报税时描述您的经济活动。
自2025年起,欧盟开始使用更新版的NACE代码列表(NACE Rev. 2.1)。捷克统计局也有相关说明(捷克语)。
共20个大类(A–U)。对于自雇人士/自由职业者而言,J、L、M、N、P 是最常用的类别。
A — 农业、林业和渔业
B — 采矿和采石
C — 制造业
D — 电力、燃气、蒸汽和空调供应
E — 供水;污水处理、废物管理和修复活动
F — 建筑业
G — 批发和零售贸易;汽车和摩托车维修
H — 运输和仓储
I — 住宿和餐饮服务活动
J ★ — 信息和通信
K — 金融和保险活动
L ★ — 房地产活动
M ★ — 专业、科学和技术活动
N ★ — 行政和辅助服务活动
O — 公共行政和国防;强制性社会保障
P ★ — 教育
Q — 人类健康和社会工作活动
R — 艺术、娱乐和休闲
S — 其他服务活动
T — 家庭作为雇主的活动;家庭自用物品和服务生产活动
U — 域外组织和机构的活动
说明:下面的代码采用与官方列表一致的6位格式。层级关系为:大类(字母)→ 门类(2位)→ 组(3位,显示为XYY000)→ 类(4位,显示为XYYY00)→ 小类(6位)。对自雇人士来说,通常只需选到"类"一级即可。
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 580000 | 出版活动 |
| 581000 | 书籍、期刊及其他出版活动 |
| 581100 | 图书出版 |
| 581200 | 目录和邮寄名单出版 |
| 581300 | 报纸出版 |
| 581400 | 期刊和杂志出版 |
| 581900 | 其他出版活动 |
| 582000 | 软件出版 |
| 582100 | 电脑游戏出版 |
| 582900 | 其他软件出版 |
| 590000 | 电影、视频和电视节目制作、录音和音乐出版活动 |
| 591000 | 电影、视频和电视节目活动 |
| 591100 | 电影、视频和电视节目制作活动 |
| 591200 | 电影、视频和电视节目后期制作活动 |
| 591300 | 电影、视频和电视节目发行活动 |
| 591400 | 电影放映活动 |
| 592000 | 录音和音乐出版活动 |
| 600000 | 节目制作和广播活动 |
| 601000 | 广播 |
| 602000 | 电视节目制作和广播活动 |
| 610000 | 电信 |
| 611000 | 有线电信活动 |
| 620000 | 计算机编程、咨询及相关活动 |
| 620100 | 计算机编程活动 |
| 620200 | 计算机咨询活动 |
| 620300 | 计算机设施管理活动 |
| 620900 | 其他信息技术和计算机服务活动 |
| 630000 | 信息服务活动 |
| 631000 | 数据处理、托管及相关活动;门户网站 |
| 631100 | 数据处理、托管及相关活动 |
| 631200 | 门户网站 |
| 639000 | 其他信息服务活动 |
| 639100 | 新闻通讯社活动 |
| 639900 | 其他未另分类的信息服务活动 |
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 680000 | 房地产活动 |
| 681000 | 自有房地产的买卖 |
| 682000 | 自有或租赁房地产的出租和经营 |
| 683000 | 按收费或合同方式的房地产活动 |
| 683100 | 房地产中介 |
| 683200 | 按收费或合同方式的房地产管理 |
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 690000 | 法律和会计活动 |
| 691000 | 法律活动 |
| 692000 | 会计、簿记和审计活动;税务咨询 |
| 700000 | 总部活动;管理咨询活动 |
| 701000 | 总部活动 |
| 702000 | 管理咨询活动 |
| 702100 | 公共关系和传播活动 |
| 702200 | 商业及其他管理咨询活动 |
| 710000 | 建筑和工程活动;技术测试和分析 |
| 711000 | 建筑和工程活动及相关技术咨询 |
| 711100 | 建筑设计活动 |
| 711200 | 工程活动及相关技术咨询 |
| 712000 | 技术测试和分析 |
| 720000 | 科学研究和开发 |
| 721000 | 自然科学和工程学的研究与实验开发 |
| 721100 | 生物技术的研究与实验开发 |
| 721900 | 自然科学和工程学的其他研究与实验开发 |
| 722000 | 社会科学和人文学科的研究与实验开发 |
| 730000 | 广告和市场调研 |
| 731000 | 广告 |
| 731100 | 广告代理 |
| 731200 | 媒体代理 |
| 732000 | 市场调研和民意调查 |
| 740000 | 其他专业、科学和技术活动 |
| 741000 | 专业设计活动 |
| 742000 | 摄影活动 |
| 743000 | 笔译和口译活动 |
| 749000 | 其他未另分类的专业、科学和技术活动 |
| 750000 | 兽医活动 |
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 770000 | 租赁活动 |
| 771000 | 机动车辆租赁 |
| 772000 | 个人和家庭用品租赁 |
| 773000 | 其他机械、设备和有形商品租赁 |
| 774000 | 知识产权及类似产品(版权作品除外)的租赁 |
| 780000 | 就业活动 |
| 781000 | 职业介绍机构活动 |
| 782000 | 临时就业机构活动 |
| 783000 | 其他人力资源提供 |
| 790000 | 旅行社、旅游运营商预订服务及相关活动 |
| 791000 | 旅行社和旅游运营商活动 |
| 791100 | 旅行社活动 |
| 791200 | 旅游运营商活动 |
| 799000 | 其他预订服务及相关活动 |
| 800000 | 安保和调查活动 |
| 801000 | 私人安保活动 |
| 802000 | 安保系统服务活动 |
| 803000 | 调查活动 |
| 810000 | 建筑和景观服务活动 |
| 811000 | 综合设施支持活动 |
| 812000 | 清洁活动 |
| 812100 | 建筑物一般清洁 |
| 812200 | 其他建筑和工业清洁活动 |
| 812900 | 其他清洁活动 |
| 813000 | 景观服务活动 |
| 820000 | 办公行政、办公支持及其他商业支持活动 |
| 821000 | 办公行政和支持活动 |
| 821100 | 综合办公行政服务活动 |
| 821900 | 复印、文件准备及其他专业办公支持活动 |
| 822000 | 呼叫中心活动 |
| 823000 | 会议和贸易展览组织 |
| 829000 | 其他未另分类的商业支持服务活动 |
| 829100 | 收款机构和信用局活动 |
| 829200 | 包装活动 |
| 829900 | 其他未另分类的商业支持服务活动 |
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 850000 | 教育 |
| 851000 | 学前教育 |
| 852000 | 初等教育 |
| 853000 | 中等教育 |
| 853100 | 普通中等教育 |
| 853200 | 技术和职业教育 |
| 854000 | 高等教育 |
| 854100 | 高中后非高等教育 |
| 854200 | 高等教育 |
| 855000 | 其他教育 |
| 855100 | 体育和娱乐教育 |
| 855200 | 文化教育 |
| 855300 | 驾校活动 |
| 855900 | 其他未另分类的教育 |
| 856000 | 教育支持活动 |
自由职业者常用代码速查:
